Spieltag : 1 SpielNr. : 2 Datum : 08.09.02

BC Wedel 0 4 616 / 172 3,58 7,50 42
BC Harburg-Wandsbek 2 14 839 / 172 4,87 6,66 40

Unger, J. 120 / 19 6,31 27 Evers,H. 50 / 19 2,63 9 Weiß, F. 47 / 20 2,35 9
Männert, R. 110 / 19 5,78 26 Männert, R. 120 / 19 6,31 16 Männert, R. 99 / 20 4,95 34
Unger, J. 79 / 20 3,95 23 Evers,H. 42 / 20 2,10 17 Weiß, F. 47 / 18 2,61 6
Görtz,B. 87 / 20 4,35 15 Görtz,B. 69 / 20 3,45 17 Görtz,B. 120 / 18 6,66 40
Unger, J. 120 / 16 7,50 42 Evers,H. 44 / 20 2,20 8 Weiß, F. 67 / 20 3,35 8
v. Oosterum 62 / 16 3,87 18 v. Oosterum 93 / 20 4,65 17 v. Oosterum 79 / 20 3,95 18

Unger, J. 4 319 / 55 5,80 7,50 42 Männert, R. 4 329 / 58 5,67 6,31 34
Evers,H. 0 136 / 59 2,30 --- 17 Görtz,B. 6 276 / 58 4,75 6,66 40
Weiß, F. 0 161 / 58 2,77 --- 9 v. Oosterum 4 234 / 56 4,17 4,65 18

Spieltag/Nr. : 1 / 1 Spieltag/Nr. : 1 / 3 Tabelle Einzelrangliste Startseite