Ergebnis NDEM Dreiband Kl. 2 17.11.02 bei BCHW

Pl. Name Club P B A GD BED HS
1. Holger Schlüter BCHW 6 : 2 81 143 0.566 0.926 5
2. Walter Fechtmann bg Hamburg 5 : 3 82 156 0.526 0.550 5
3. Uwe Witte bg Hamburg 4 : 4 77 147 0.524 0.625 6
4. Kai Brzezinski BCHW 3 : 5 69 160 0.431 0.500 3
5. Reiner Fahrenkrug BCHW 2 : 6 75 160 0.469 0.500 4
Turnierdurchschnitt 384 766 0.501
Alle Ergebnisse

Klasse 2 Saison 2001/02

Klasse 2 Saison 2000/01
Holger Schlüter Herzlichen Glückwunsch dem Sieger Holger Schlüter