Ergebnis NDEM Freie Partie Kl. 4 Aktualisiert : 14.10. - 18:00 h

Rainer Männert BCHW 2 150 / 15 10.00 38
Jürgen Wieduwild BCHW 0 128 / 15 8.53 50
Alfred Haberditzl bgH 2 53 / 15 3.53 8
Sebastian Schulz BV Kiel 0 37 / 15 2.13 10
Jürgen Wieduwild BCHW 2 106 / 15 7.06 23
Sebastian Schulz BV Kiel 0 45 / 15 3.00 12
Rainer Männert BCHW 2 90 / 15 6.00 13
Alfred Haberditzl bgH 0 83 / 15 5.53 16
Jürgen Wieduwild BCHW 2 111 / 15 7.40 26
Alfred Haberditzl bgH 0 102 / 15 6.73 21
Rainer Männert BCHW 2 95 / 15 6.36 25
Sebastian Schulz BV Kiel 0 50 / 15 3.33 12

Pl. Name Club P B A GD BED HS
1. Rainer Männert BCHW 6:0 335 45 7.44 10.00 38
2. Jürgen Wieduwild BCHW 4:2 345 45 7.66 7.40 50
3. Alfred Haberditzl bgH 2:4 238 45 5.28 3.53 21
4. Sebastian Schulz BV Kiel 0:6 132 45 2.93 --- 12
Turnierdurchschnitt 1050 180 5.83