NBV Newsletter Nr. 10 02.02.03

Newsletter abonnieren / abbestellen
Um den NL zu abonnieren reicht die Zusendung der eMail-Adresse, zur Abbestellung ein kurzer Hinweis per Mail. Pro Club sollte ein Empfänger den NL ausdrucken und aushängen !

Dreiband Regionalliga
8. Spieltag 27.01.2003
BC Wedel 2 2 13 0,623 218 / 350 0,725 6
BC Wedel 3 0 5 0,483 169 / 350 1,000 4
8. Spieltag 22.01.2003
bg Hamburg 1 2 16 0,730 241 / 330 1,034 7
bg Hamburg 2 0 2 0,363 120 / 330 0,675 4
8. Spieltag 31.01.2003
BSG Hanse 2 0 6 0,437 154 / 352 0,700 4
BSG Hanse 1 2 12 0,502 177 / 352 0,937 7

Bestleistungen MGD bg Hamburg I (Richter, Vogel, Weese,O.) 0,730
8. Spieltag TGD Oliver Weese 0,841
BED Oliver Weese 1,034
HS Heim, Weese,O., Wieduwild 7

1. bg Hamburg 1 12:2 90:36 1588/2258 0,703 0,831 1,361 7
2. Wedel 2 10:4 84:42 1462/2430 0,601 0,687 1,200 7
3. BSG Hanse 1 10:4 66:60 1337/2444 0,547 0,607 1,304 7
4. BV Kiel 8:4 65:43 1169/2094 0,558 0,588 0,908 8
5. BSG Hanse 2 4:10 60:66 1105/2452 0,450 0,526 0,855 7
6. Wedel 3 4:10 49:77 978/2100 0,465 0,614 1,069 5
7. bg Hamburg 2 0:14 18:108 771/2074 0,371 --- 0,935 5

Saisonrangliste Dreiband
1. Hans Jürgen Kühl Wedel 1,052 200/190 1,052 1,212 --- 7
2. Kai Vogel bgH 0,831 669/805 1,022 1,363 1,666 9
3. Matthias Hempel Wedel 0,779 389/499 0,772 1,081 --- 11
4. Jan Osterloh bgH 0,771 425/551 0,721 1,000 --- 9
5. Lutz Hild bgH 0,722 78/108 0,722 0,833 --- 5
6. Oliver Weese bgH 0,710 617/868 0,841 1,153 --- 7
7. Martin Srmcka Wedel 0,706 579/820 1,071 1,428 --- 8
8. Rolando Aquirre Wedel 0,696 607/872 0,857 1,200 --- 7
9. Manfred Meyer Wedel 0,664 592/891 0,707 0,930 --- 7
10. Ulf Kiehn Wedel 0,663 337/508 0,703 1,071 --- 5
11. Jürgen Wieduwild BCHW 0,630 569/903 0,908 1,304 --- 7
12. Rolf Fußbahn Wedel 0,607 360/593 0,690 0,909 --- 6
13. Eckehard Schoen BVK 0,579 475/820 0,608 0,857 --- 8
14. Iskandar Atallah bgH 0,566 85/150 0,573 --- --- 5
15. Dieter Cerny BVK 0,566 463/818 0,633 0,769 --- 7
16. Christoph Heim PBSCL 0,550 523/950 0,699 0,857 --- 7
17. Roger Schaewe Wedel 0,549 257/468 0,677 0,750 --- 5
18. Klaus Richter bgH 0,535 428/800 0,720 0,909 --- 6
19. Wilfried Meyer bgH 0,530 174/328 0,617 0,937 --- 5
20. Andreas Meissner Wedel 0,525 63/120 0,525 0,675 --- 4
21. Sentürk Corbaci BCHW 0,502 236/470 0,587 0,675 --- 5
22. Andreas Schulz PBSCL 0,498 471/944 0,622 0,810 --- 6
23. Gunther Mylius BVK 0,490 398/812 0,525 0,909 --- 6
24. Wolfgang Hamdorf Wedel 0,483 45/93 --- --- --- 5
25. Lorenz Sporleder Wedel 0,475 57/120 0,475 0,650 --- 5
26. Ekkehard Harms PBSCL 0,474 440/928 0,608 0,700 --- 5
27. Holger Schlüter BCHW 0,431 403/935 0,483 0,625 --- 5
28. Lars Andersson PBSCL 0,429 103/240 0,458 0,675 --- 4
29. Jürgen Suxdorf bgH 0,417 48/115 0,417 --- --- 2
30. Jörg Schröder Wedel 0,416 342/821 0,508 0,725 --- 5
31. Hartmut Ratschat PBSCL 0,388 140/360 0,408 0,475 --- 4
32. Roland Weese bgH 0,384 88/229 0,408 0,450 --- 4
33. Reiner Fahrenkrug BCHW 0,371 305/820 0,475 0,600 --- 5
34. Walter Fechtmann bgH 0,370 126/340 0,417 0,625 --- 4
35. Uwe Witte bgH 0,342 161/470 0,366 0,475 --- 4
36. Neil Balsamo Wedel 0,339 37/109 0,339 --- --- 2
37. Ferdinand Weiß Wedel 0,320 112/349 0,447 0,350 --- 4
38. Kai Brzezinski BCHW 0,312 107/342 0,355 0,425 --- 5
39. Erwin Heger Wedel 0,308 74/240 0,358 --- --- 4
40. Bernd Görtz BCHW 0,301 35/116 0,301 --- --- 3
41. Detlev Holst Wedel 0,291 35/120 0,291 --- --- 3
42. Ascan Jencquel bgH 0,258 31/120 0,258 --- --- 3
43. Manfred Junghardt bgH 0,258 31/120 0,258 --- --- 4
44. Gregor Schäfer BCHW 0,237 24/101 0,237 --- --- 3
45. Reinald Blank bgH 0,213 25/117 0,213 --- --- 2
46. Ulrich Gross bgH 0,175 21/120 0,175 --- --- 2

Einladung NDEM Dreiband Klasse II
Ausrichter : bg Hamburg
Telefon : 040 / 2795238
Termin : Samstag, 22.02.03
Beginn : 14:00 h
Turniermodus : - In den Gruppen jeder gegen jeden
- Platz 1 und 2 über Kreuz Halbfinale, Platz 3 und 4 Platzierungsspiele um 5./7.
- Endspiel und Spiel um Platz 3
Distanz : 25 Bälle / 40 Aufnahmen
Hinweis : Der Meister ist starberechtigt bei der Qualifikation Klasse I am 23.02., bei Absage geht das Startrecht jeweils auf den nächstplatzierten Spieler über.
Teilnehmer :
Gruppe A Gruppe B
Christoph Heim PBSCL 0,550 Klaus Richter bgH 0,535
Andreas Schulz PBSCL 0,498 Sentürk Corbaci BCHW 0,502
Jörg Schröder Wedel 0,416 Reiner Fahrenkrug BCHW 0,371
Ali Cakmak bgH --- Ascan Jencquel bgH 0,258

Einladung NDEM Dreiband Klasse III
Ausrichter : bg Hamburg
Telefon : 040 / 2795238
Termin : Sonntag, 16.02.03
Beginn : 11:00 h
Turniermodus : - Jeder gegen jeden
Distanz : 15 Bälle / 30 Aufnahmen, bei evtl. Absagen (6 oder weniger Teilnehmer) 20 Bälle / 40 Aufnahmen
Teilnehmer :
Holger Schlüter BCHW 0,431
Walter Fechtmann bg Hamburg 0,370
Uwe Witte bg Hamburg 0,342
Ferdinand Weiss BC Wedel 0,320
Manfred Junghardt bg Hamburg 0,258
Reinald Blank bg Hamburg 0,213
Torsten Rubbert BV Kiel ---

Nächster Newsletter
KW 7, 2. BL, FP Oberliga